Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 45/46 (98%) |
3p Academy | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
3p.mix | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
9MILLIE | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
A+ // RE-UNITED | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Ability | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Aetas Black | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Aetas.Green | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Ambition eSports | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Apex eSports // Reapers | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Apex trAxx | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Apex.SlipperSquad | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Asterion.020 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
BOT | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Carpo Antitheus | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Carriers United | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Covadis | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Cryptic eSports | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DrückeNN | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DutchWarriors | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DutchWarriors.abra | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
ECV.MouseMAFIA | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
ECV.Plausible5 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Forged Esports | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Gamersnet Rebels | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Get Gaming | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Join the Gentlemen | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
JTF.HONOUR OVER GLORY | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
JTF.Quantum | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
JTF.QUBIC | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Laatste moment | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
LANiMALS | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Leonid Gaming | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
R4GE Academy | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
R4GE Gaming | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
R4GE.De zoemende honingbijtjes | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
R4GE.Quit | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
SD-Gaming.Ladies | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Shifty's5 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
SilverSmurfers | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Sirox | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
SYNERGY Benelux | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Paria Benelux | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team QBYTE | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Vengeful Goose - CSGO | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Venko Gaming | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
whatisgood | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | JTF.HONOUR OVER GLORY | 9 | vs | 16 | Ambition eSports | » MATCH INFO |
22:00 | Leonid Gaming | 16 | vs | 3 | whatisgood | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
Leonid Gaming | 16 | vs | 8 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO | |
whatisgood | 6 | vs | 16 | Ambition eSports | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
JTF.HONOUR OVER GLORY | 16 | vs | 6 | whatisgood | » MATCH INFO | |
Ambition eSports | 6 | vs | 16 | Leonid Gaming | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
BOT | 0 | vs | 16 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Ambition eSports | 16 | vs | 3 | BOT | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
BOT | 4 | vs | 16 | Leonid Gaming | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
whatisgood | 0 | vs | 1 | BOT | » MATCH INFO |
Group B Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | ECV.MouseMAFIA | 16 | vs | 6 | ECV.Plausible5 | » MATCH INFO |
22:00 | Gamersnet Rebels | 8 | vs | 16 | Apex.SlipperSquad | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
Gamersnet Rebels | 2 | vs | 16 | ECV.MouseMAFIA | » MATCH INFO | |
Apex.SlipperSquad | 13 | vs | 16 | ECV.Plausible5 | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
ECV.MouseMAFIA | 16 | vs | 4 | Apex.SlipperSquad | » MATCH INFO | |
ECV.Plausible5 | 16 | vs | 12 | Gamersnet Rebels | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Ability | 15 | vs | 15 | ECV.MouseMAFIA | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
ECV.Plausible5 | 9 | vs | 16 | Ability | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
Ability | 1 | vs | 0 | Gamersnet Rebels | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
Apex.SlipperSquad | 4 | vs | 16 | Ability | » MATCH INFO |
Group C Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | SD-Gaming.Ladies | 1 | vs | 16 | Venko Gaming | » MATCH INFO |
22:00 | Apex trAxx | 5 | vs | 16 | 3p Academy | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
Apex trAxx | 16 | vs | 1 | SD-Gaming.Ladies | » MATCH INFO | |
3p Academy | 6 | vs | 16 | Venko Gaming | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
SD-Gaming.Ladies | 0 | vs | 16 | 3p Academy | » MATCH INFO | |
Venko Gaming | 16 | vs | 3 | Apex trAxx | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
SilverSmurfers | 5 | vs | 16 | SD-Gaming.Ladies | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Venko Gaming | 16 | vs | 1 | SilverSmurfers | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
SilverSmurfers | vs | Apex trAxx | » MATCH INFO | |||
Ronde 7 | ||||||
3p Academy | 16 | vs | 6 | SilverSmurfers | » MATCH INFO |
Group D Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | 3p.mix | 16 | vs | 5 | LANiMALS | » MATCH INFO |
22:00 | Asterion.020 | 16 | vs | 5 | Team Paria Benelux | » MATCH INFO |
22:00 | R4GE Academy | 16 | vs | 0 | Laatste moment | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
Asterion.020 | 16 | vs | 8 | 3p.mix | » MATCH INFO | |
Team Paria Benelux | 16 | vs | 6 | LANiMALS | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
3p.mix | 7 | vs | 16 | Team Paria Benelux | » MATCH INFO | |
LANiMALS | 3 | vs | 16 | Asterion.020 | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
R4GE Academy | 11 | vs | 16 | 3p.mix | » MATCH INFO | |
Laatste moment | 0 | vs | 1 | LANiMALS | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
3p.mix | 16 | vs | 0 | Laatste moment | » MATCH INFO | |
LANiMALS | 4 | vs | 16 | R4GE Academy | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
R4GE Academy | 3 | vs | 16 | Asterion.020 | » MATCH INFO | |
Laatste moment | 1 | vs | 16 | Team Paria Benelux | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
Asterion.020 | 1 | vs | 0 | Laatste moment | » MATCH INFO | |
Team Paria Benelux | 15 | vs | 15 | R4GE Academy | » MATCH INFO |
Group E Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | DutchWarriors | 16 | vs | 1 | R4GE.De zoemende honingbijtjes | » MATCH INFO |
22:00 | Aetas Black | 16 | vs | 7 | Sirox | » MATCH INFO |
22:00 | SYNERGY Benelux | 16 | vs | 0 | Carriers United | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
Aetas Black | 6 | vs | 16 | DutchWarriors | » MATCH INFO | |
Sirox | 16 | vs | 4 | R4GE.De zoemende honingbijtjes | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
DutchWarriors | 16 | vs | 3 | Sirox | » MATCH INFO | |
R4GE.De zoemende honingbijtjes | 0 | vs | 16 | Aetas Black | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
SYNERGY Benelux | 6 | vs | 16 | DutchWarriors | » MATCH INFO | |
Carriers United | 16 | vs | 9 | R4GE.De zoemende honingbijtjes | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
R4GE.De zoemende honingbijtjes | vs | SYNERGY Benelux | » MATCH INFO | |||
DutchWarriors | 16 | vs | 4 | Carriers United | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
Carriers United | vs | Sirox | » MATCH INFO | |||
SYNERGY Benelux | 5 | vs | 16 | Aetas Black | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
Sirox | vs | SYNERGY Benelux | » MATCH INFO | |||
Aetas Black | 16 | vs | 1 | Carriers United | » MATCH INFO |
Group F Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | Aetas.Green | 1 | vs | 16 | Team QBYTE | » MATCH INFO |
22:00 | Join the Gentlemen | 1 | vs | 16 | Apex eSports // Reapers | » MATCH INFO |
22:00 | Shifty's5 | 16 | vs | 13 | DutchWarriors.abra | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
Join the Gentlemen | 5 | vs | 16 | Aetas.Green | » MATCH INFO | |
Apex eSports // Reapers | 1 | vs | 16 | Team QBYTE | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Aetas.Green | 16 | vs | 1 | Apex eSports // Reapers | » MATCH INFO | |
Team QBYTE | 16 | vs | 4 | Join the Gentlemen | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Shifty's5 | 16 | vs | 5 | Aetas.Green | » MATCH INFO | |
DutchWarriors.abra | 4 | vs | 16 | Team QBYTE | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Aetas.Green | 16 | vs | 13 | DutchWarriors.abra | » MATCH INFO | |
Team QBYTE | 16 | vs | 12 | Shifty's5 | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
DutchWarriors.abra | vs | Apex eSports // Reapers | » MATCH INFO | |||
Shifty's5 | 16 | vs | 0 | Join the Gentlemen | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
Join the Gentlemen | 0 | vs | 16 | DutchWarriors.abra | » MATCH INFO | |
Apex eSports // Reapers | 5 | vs | 16 | Shifty's5 | » MATCH INFO |
Group G Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | R4GE Gaming | 16 | vs | 5 | DrückeNN | » MATCH INFO |
22:00 | Cryptic eSports | 16 | vs | 6 | A+ // RE-UNITED | » MATCH INFO |
22:00 | Get Gaming | 16 | vs | 6 | Vengeful Goose - CSGO | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
Cryptic eSports | 8 | vs | 16 | R4GE Gaming | » MATCH INFO | |
A+ // RE-UNITED | 11 | vs | 16 | DrückeNN | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
R4GE Gaming | 16 | vs | 1 | A+ // RE-UNITED | » MATCH INFO | |
DrückeNN | 11 | vs | 16 | Cryptic eSports | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Vengeful Goose - CSGO | vs | DrückeNN | » MATCH INFO | |||
Get Gaming | 11 | vs | 16 | R4GE Gaming | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
R4GE Gaming | 16 | vs | 7 | Vengeful Goose - CSGO | » MATCH INFO | |
DrückeNN | 8 | vs | 16 | Get Gaming | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
Get Gaming | 16 | vs | 4 | Cryptic eSports | » MATCH INFO | |
Vengeful Goose - CSGO | 16 | vs | 6 | A+ // RE-UNITED | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
Cryptic eSports | 19 | vs | 17 | Vengeful Goose - CSGO | » MATCH INFO | |
A+ // RE-UNITED | 4 | vs | 16 | Get Gaming | » MATCH INFO |
Group H Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
22:00 | 9MILLIE | 16 | vs | 13 | JTF.Quantum | » MATCH INFO |
22:00 | R4GE.Quit | 6 | vs | 16 | Forged Esports | » MATCH INFO |
22:00 | Carpo Antitheus | 21 | vs | 16 | Covadis | » MATCH INFO |
Ronde 2 | ||||||
R4GE.Quit | 10 | vs | 16 | 9MILLIE | » MATCH INFO | |
Forged Esports | 16 | vs | 5 | JTF.Quantum | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
9MILLIE | 16 | vs | 2 | Forged Esports | » MATCH INFO | |
JTF.Quantum | 15 | vs | 16 | R4GE.Quit | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Carpo Antitheus | 3 | vs | 16 | 9MILLIE | » MATCH INFO | |
Covadis | 16 | vs | 12 | JTF.Quantum | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
9MILLIE | 16 | vs | 7 | Covadis | » MATCH INFO | |
JTF.Quantum | 0 | vs | 16 | Carpo Antitheus | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
Carpo Antitheus | 16 | vs | 6 | R4GE.Quit | » MATCH INFO | |
Covadis | 16 | vs | 10 | Forged Esports | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
R4GE.Quit | 6 | vs | 16 | Covadis | » MATCH INFO | |
Forged Esports | 16 | vs | 12 | Carpo Antitheus | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
Map BO1 | |||||||
M1 | 13:15 | Leonid Gaming | 16 | vs. | 9 | Covadis | » MATCH INFO |
M2 | 13:15 | R4GE Gaming | 16 | vs. | 2 | Ability | » MATCH INFO |
M3 | 13:15 | Asterion.020 | 16 | vs. | 3 | Aetas Black | » MATCH INFO |
M4 | 13:15 | Team QBYTE | 16 | vs. | 7 | 3p Academy | » MATCH INFO |
M5 | 13:15 | ECV.MouseMAFIA | 16 | vs. | 14 | Get Gaming | » MATCH INFO |
M6 | 13:15 | 9MILLIE | 16 | vs. | 9 | Ambition eSports | » MATCH INFO |
M7 | 13:15 | Venko Gaming | 16 | vs. | 1 | Shifty's5 | » MATCH INFO |
M8 | 13:15 | DutchWarriors | 16 | vs. | 4 | Team Paria Benelux | » MATCH INFO |
Round 2 Upper Bracket | |||||||
Map BO1 | |||||||
M9 | 14:30 | Leonid Gaming | 16 | vs. | 3 | R4GE Gaming | » MATCH INFO |
M10 | 14:30 | Asterion.020 | 16 | vs. | 10 | Team QBYTE | » MATCH INFO |
M11 | 14:30 | ECV.MouseMAFIA | 8 | vs. | 16 | 9MILLIE | » MATCH INFO |
M12 | 14:30 | Venko Gaming | 16 | vs. | 8 | DutchWarriors | » MATCH INFO |
Round 3 Upper Bracket | |||||||
M13 | Leonid Gaming | 2 | vs. | 0 | Asterion.020 | » MATCH INFO | |
M14 | 9MILLIE | 1 | vs. | 2 | Venko Gaming | » MATCH INFO |
Upper Bracket Final | |||||||
M15 | 19:45 | Leonid Gaming | 2 | vs. | 0 | Venko Gaming | » MATCH INFO |
Round 1 Lower Bracket | |||||||
M17 | Covadis | 16 | vs. | 18 | Ability | » MATCH INFO | |
M18 | Aetas Black | 19 | vs. | 16 | 3p Academy | » MATCH INFO | |
M19 | Get Gaming | 16 | vs. | 4 | Ambition eSports | » MATCH INFO | |
M20 | Shifty's5 | 5 | vs. | 16 | Team Paria Benelux | » MATCH INFO |
Round 2 Lower Bracket | |||||||
M21 | DutchWarriors | 16 | vs. | 11 | Ability | » MATCH INFO | |
M22 | ECV.MouseMAFIA | 13 | vs. | 16 | Aetas Black | » MATCH INFO | |
M23 | Team QBYTE | 25 | vs. | 23 | Get Gaming | » MATCH INFO | |
M24 | R4GE Gaming | 16 | vs. | 6 | Team Paria Benelux | » MATCH INFO |
Round 3 Lower Bracket | |||||||
M25 | 19:45 | DutchWarriors | 16 | vs. | 12 | Aetas Black | » MATCH INFO |
M26 | 19:45 | Team QBYTE | 12 | vs. | 16 | R4GE Gaming | » MATCH INFO |
Round 4 Lower Bracket | |||||||
M27 | 21:00 | DutchWarriors | 0 | vs. | 1 | Asterion.020 | » MATCH INFO |
M28 | 21:00 | 9MILLIE | 13 | vs. | 16 | R4GE Gaming | » MATCH INFO |
Round 5 Lower Bracket | |||||||
M29 | 22:15 | Asterion.020 | 16 | vs. | 14 | R4GE Gaming | » MATCH INFO |
Lower Bracket Final | |||||||
M30 | 23:30 | Venko Gaming | 0 | vs. | 2 | Asterion.020 | » MATCH INFO |
FINAL | |||||||
M31 | 10:00 | Leonid Gaming | 3 | vs. | 1 | Asterion.020 | » MATCH INFO |
Reacties (25)
hyckz
prezantz
WoutieAutie
prezantz
WoutieAutie
prezantz
Chege
Chege
mau
Chege
mau
mau
sonoftorture
ptk
xavarn
K1ddY
xavarn
JoeyHah
JoeyHah
sjappi
JoeyHah
CG1980
Franzje
Franzje
Franzje