Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 24/24 (100%) |
[HMO] Rickkerdd | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
admiraall | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
BALLISTIC | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Calor | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DemonHunter#2931 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Derpie#2495 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Fallax#2253 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Icerain#2886 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
JPR#2415 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Keycraftsman#2303 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
MeleeMedic#2478 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Olodyn#2550 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Quinten#1933 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
rowwie1991#2580 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Schaamlipaap#1479 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Smo0th | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Spacekeez#1970 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
stern#2259 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Svardskampe#2232 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
W4ZT3CH#2397 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
wakiwaki#2404 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
WAT#Keden | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Yaetsue#2246 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Yawyna#2543 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
WAT#Keden | 3 | vs | 2 | MeleeMedic#2478 | » MATCH INFO | |
JPR#2415 | 3 | vs | 0 | Fallax#2253 | » MATCH INFO | |
[HMO] Rickkerdd | 3 | vs | 1 | Svardskampe#2232 | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
MeleeMedic#2478 | 0 | vs | 3 | Svardskampe#2232 | » MATCH INFO | |
Fallax#2253 | 0 | vs | 3 | [HMO] Rickkerdd | » MATCH INFO | |
WAT#Keden | 0 | vs | 3 | JPR#2415 | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
JPR#2415 | 3 | vs | 0 | MeleeMedic#2478 | » MATCH INFO | |
[HMO] Rickkerdd | 3 | vs | 0 | WAT#Keden | » MATCH INFO | |
Svardskampe#2232 | 3 | vs | 2 | Fallax#2253 | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
MeleeMedic#2478 | 3 | vs | 0 | Fallax#2253 | » MATCH INFO | |
WAT#Keden | 0 | vs | 3 | Svardskampe#2232 | » MATCH INFO | |
JPR#2415 | 3 | vs | 2 | [HMO] Rickkerdd | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
[HMO] Rickkerdd | 3 | vs | 0 | MeleeMedic#2478 | » MATCH INFO | |
Svardskampe#2232 | 0 | vs | 3 | JPR#2415 | » MATCH INFO | |
Fallax#2253 | 0 | vs | 3 | WAT#Keden | » MATCH INFO |
Group B Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
Derpie#2495 | 3 | vs | 2 | Yaetsue#2246 | » MATCH INFO | |
Olodyn#2550 | 2 | vs | 3 | Spacekeez#1970 | » MATCH INFO | |
Keycraftsman#2303 | 1 | vs | 3 | stern#2259 | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Yaetsue#2246 | 1 | vs | 3 | stern#2259 | » MATCH INFO | |
Spacekeez#1970 | 2 | vs | 3 | Keycraftsman#2303 | » MATCH INFO | |
Derpie#2495 | 2 | vs | 3 | Olodyn#2550 | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Olodyn#2550 | 3 | vs | 1 | Yaetsue#2246 | » MATCH INFO | |
Keycraftsman#2303 | 3 | vs | 0 | Derpie#2495 | » MATCH INFO | |
stern#2259 | 3 | vs | 1 | Spacekeez#1970 | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Yaetsue#2246 | 0 | vs | 3 | Spacekeez#1970 | » MATCH INFO | |
Derpie#2495 | 2 | vs | 3 | stern#2259 | » MATCH INFO | |
Olodyn#2550 | 0 | vs | 3 | Keycraftsman#2303 | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Spacekeez#1970 | vs | Derpie#2495 | » MATCH INFO | |||
Keycraftsman#2303 | 3 | vs | 0 | Yaetsue#2246 | » MATCH INFO | |
stern#2259 | 3 | vs | 0 | Olodyn#2550 | » MATCH INFO |
Group C Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
Icerain#2886 | 3 | vs | 1 | Quinten#1933 | » MATCH INFO | |
Smo0th | 2 | vs | 3 | Calor | » MATCH INFO | |
Yawyna#2543 | 1 | vs | 3 | BALLISTIC | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Quinten#1933 | 3 | vs | 0 | BALLISTIC | » MATCH INFO | |
Calor | 3 | vs | 1 | Yawyna#2543 | » MATCH INFO | |
Icerain#2886 | 3 | vs | 2 | Smo0th | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Smo0th | 3 | vs | 1 | Quinten#1933 | » MATCH INFO | |
Yawyna#2543 | 1 | vs | 3 | Icerain#2886 | » MATCH INFO | |
BALLISTIC | 1 | vs | 3 | Calor | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Quinten#1933 | 0 | vs | 3 | Calor | » MATCH INFO | |
Icerain#2886 | 1 | vs | 3 | BALLISTIC | » MATCH INFO | |
Smo0th | 0 | vs | 3 | Yawyna#2543 | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Yawyna#2543 | 3 | vs | 0 | Quinten#1933 | » MATCH INFO | |
BALLISTIC | 3 | vs | 0 | Smo0th | » MATCH INFO | |
Calor | 2 | vs | 3 | Icerain#2886 | » MATCH INFO |
Group D Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
admiraall | 1 | vs | 3 | Schaamlipaap#1479 | » MATCH INFO | |
DemonHunter#2931 | 0 | vs | 3 | W4ZT3CH#2397 | » MATCH INFO | |
wakiwaki#2404 | 3 | vs | 0 | rowwie1991#2580 | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Schaamlipaap#1479 | 0 | vs | 3 | rowwie1991#2580 | » MATCH INFO | |
W4ZT3CH#2397 | 3 | vs | 0 | wakiwaki#2404 | » MATCH INFO | |
admiraall | 0 | vs | 3 | DemonHunter#2931 | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
DemonHunter#2931 | 2 | vs | 3 | Schaamlipaap#1479 | » MATCH INFO | |
wakiwaki#2404 | 1 | vs | 3 | admiraall | » MATCH INFO | |
rowwie1991#2580 | 2 | vs | 3 | W4ZT3CH#2397 | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Schaamlipaap#1479 | 2 | vs | 3 | W4ZT3CH#2397 | » MATCH INFO | |
admiraall | 0 | vs | 3 | rowwie1991#2580 | » MATCH INFO | |
DemonHunter#2931 | 0 | vs | 3 | wakiwaki#2404 | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
wakiwaki#2404 | 3 | vs | 2 | Schaamlipaap#1479 | » MATCH INFO | |
rowwie1991#2580 | 2 | vs | 3 | DemonHunter#2931 | » MATCH INFO | |
W4ZT3CH#2397 | 2 | vs | 3 | admiraall | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | JPR#2415 | 0 | vs. | 3 | W4ZT3CH#2397 | » MATCH INFO | |
M2 | stern#2259 | 3 | vs. | 0 | Icerain#2886 | » MATCH INFO |
Final | |||||||
M3 | W4ZT3CH#2397 | 3 | vs. | 2 | stern#2259 | » MATCH INFO |
3rd/4th Place | |||||||
M4 | Icerain#2886 | 1 | vs. | 3 | JPR#2415 | » MATCH INFO |
Reacties (0)